TODAY'S EXPERT FREE SOCCER TIPS
| League | Match | Tip | Score | |
| FIFA WC | Argentina VS Cape Verde | 1 | 1 : 1 | |
| ICE | Aegir VS Fylkir | 2 | 2 : 4 | |
| IRE | St. Patricks VS Galway | 1 | 3 : 0 | |
| IRE | Derry City VS Waterford | 1 | 2 : 4 | |
| LAT | Riga FC VS Jelgava | 1 | 3 : 0 | |
| LEB | Safa VS Al-Mabarrah | 1 | 4 : 0 | |
| NOR 2 | Kongsvinger VS Sogndal | HWEH | 5 : 1 | |
| SWE | Sirius VS Mjallby | HWEH | 4 : 4 | |
| INTL | Dartford VS Charlton | 2 | 0 : 1 | |
| INTL | Kremser VS First Vienna | 2 | 0 : 2 | |
| INTL | Bautzen VS SG Dynamo Dresden | 2 | 0 : 14 | |
| INTL | Krasnodar VS FDC Vista | 1 | 4 : 0 |
| League | Match | Tip |
| FIFA WC | Paraguay VS France | 2 |
| FIFA WC | Canada VS Morocco | 2X |
| CHN | Beijing Guoan VS Shandong Taishan | HWEH |
| EST | Narva VS Levadia | 2 |
| FIN | VPS VS Mariehamn | 1 |
| FAR | Sandur VS HB Torshavn 2 | 1 |
| LAT | RFS VS Auda | 1 |
| MAC | Must IPO VS Benfica | 1 |
| KAZ | Politehnica UTM VS Sheriff Tiraspol | 2 |
| NOR 2 | Hodd VS Stromsgodset | 2 |
| SKR | Daejeon VS Bucheon FC 1995 | 1X |
| League | Match | Tip |
| CHN | Qingdao Hainiu VS Chengdu Rongcheng | AWEH |
| FAR | 07 Vestur Sorvagur VS HB Torshavn | 2 |
| KAZ | Ordabasy VS Ulytau | 1 |
| MDA | Zimbru Chisinau VS Balti | 1 |
| MOR | Difaa El Jadidi VS Berkane | 2X |
| MOR | FAR Rabat VS Renaissance Zemamra | 1 |
| SKR | Gwangju FC VS Ulsan HD | 2 |
| SWE | Kalmar VS Orgryte | 1 |
| INTL | RKAV Volendam VS FC Volendam | 2 |
| INTL | Mosonmagyarovari TE VS Besiktas | 2 |
